Siamo arrivati al termine del primo capitolo di questa straordinaria avventura… Ma lo spirito che abbiamo creato continua!
Questa esperienza è stata solo l’evento di lancio di una comunità che da ora comincia ad essere operativa. Slack e gli altri strumenti di sviluppo rimarranno aperti in uso alla comunità, e sono da ora in poi un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono ancora contribuire alla digitalizzazione della PA.
Per dare riconoscimento ai contributi ricevuti in questa prima fase, la giuria del Team Digitale ha valutato le pull request ricevute il mese successivo alla 48 ore di code-sprint, selezionando da tutte le sedi i team che hanno portato le PR migliori.
Ma Hack.Developers non termina qui.
Tutto il lavoro ricevuto tramite pull request sarà riconosciuto, e tutto il contributo futuro verrà incoraggiato e valorizzato, con le regole classiche di una comunità di sviluppo open.
Il Team Digitale rimane a vostra disposizione sul canale Slack.
Quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha continuato questo mese e a tutti coloro che continueranno a farlo!
———–
I Team vincitori del contest “Wise Turtle” e del “Fast Rabbit”, verranno premiati con un premio di 5 corsi a testa per ogni membro dei team (massimo 3 componenti del team).
Le premiazioni si svolgeranno martedì 21/11 p.v. a Roma, alla presenza
di Diego Piacentini, Commissario straordinario per l’attuazione
dell’Agenda Digitale.
Vi aspettiamo!
Scopri di più sui premi e sui metodi di selezione.
Ecco la top 10 del Wise Turtle!
La giuria ha deciso di premiare 6 Team che hanno applicato per il Wise Turtle.
Ecco la top 10 dei team, i primi sei, insieme ai vincitori del Fast Rabbit, riceveranno il premio!
POSIZIONE IN CLASSIFICA | TEAM NAME | SEDE | PR REPO | PULL REQUEST URL | Descrizione |
1 | AloneInTheDark | San Francisco | daf-metabase-cacher | https://github.com/italia/daf-metabase-cacher/pull/2 | Sviluppo di un microservizio per velocizzare la visualizzazione dei grafici prodotti dal DAF. |
2 | HAL 0x9000 | Camerino | cie-PN532 | https://github.com/italia/cie-PN532/pull/2 | Sviluppo di una libreria per leggere e visualizzare il codice univoco di una Carta d’Identità Elettronica con Arduino, per consentire a chiunque di sviluppare prodotti fisici e servizi che si basano sull’identificazione personale. |
3 | TPCWare | Roma | spid-dotnet-sdk | https://github.com/italia/spid-dotnet-sdk/pull/6 | Sviluppo di un plugin per consentire agli sviluppatori di applicazioni web e chatbot basate su .NET una facile integrazione del login con SPID. |
4 | Microdevelopers | Milano | daf-replicate-ingestion | https://github.com/italia/daf-replicate-ingestion/pull/8 | Sviluppo di un servizio per l’acquisizione di dati di Km4City/Replicate (piattaforma SmartCity del Comune di Firenze) all’interno del DAF |
5 | Fervento | Napoli | anpr-github-metrics | https://github.com/italia/anpr-github-metrics/pull/2 | Sviluppo di strumenti per consentire la verifica di SLA utilizzando GitHub come strumento gratuito di ticketing. |
6 | I 3 ignoti | Roma | daf-dataportal-public | https://github.com/italia/daf-dataportal-public/pull/52 | Creazione di un prototipo di applicazione per visualizzare dati del Data & Analytics Framework usando la libreria grafica D3.js. |
7 | Code Warriors | Isernia | anpr-github-metrics | https://github.com/italia/anpr-github-metrics/pull/8 | Sviluppo di strumenti per consentire la verifica di SLA utilizzando GitHub come strumento gratuito di ticketing. |
8 | Fusi Team – Bari | Bari | 18app | https://github.com/italia/18app/pull/3 | Sviluppo del prototipo di una app mobile nativa per accedere al servizio 18app, che ad oggi è fruibile solo via web. |
9 | Soluzioni Futura | Reggio Emilia | anpr-github-privacy-check | https://github.com/italia/anpr-github-privacy-check/pull/1 | Sviluppo di uno strumento per cercare e rimuovere dati sensibili dalle issue GitHub. |
10 | FrancescoMarchitelli | Bari | daf-jsoncsv2rdf-pipeline | https://github.com/italia/daf-jsoncsv2rdf-pipeline/pull/4 | Creazione di una pipeline di trasformazione di dati da CSV a Open Linked Data. |
Grazie anche a tutti gli altri che hanno partecipato al Wise Turtle! |